產(chǎn)品概述:
科電HCH-3000D超聲波測(cè)厚儀是集當(dāng)代科技電子技術(shù)和測(cè)量技術(shù)于一體的、優(yōu)良的無(wú)損檢測(cè)儀器,適合測(cè)量金屬、塑料、陶瓷、玻璃及其他超聲波的良導(dǎo)體的厚度值,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域;另一重要方面是可以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),檢測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度。
新款HCH-3系列測(cè)厚儀比HCH-2系列測(cè)厚儀增加了諸多功能,如:增益自動(dòng)調(diào)節(jié)、限界報(bào)警、數(shù)據(jù)傳輸?shù)取?/span>
超聲波測(cè)厚儀功能特點(diǎn):
● 自動(dòng)識(shí)別標(biāo)配探頭 ,或手動(dòng)設(shè)置探頭。
● 分辨率為0.1毫米
● 具有聲速校準(zhǔn)(反測(cè)聲速)或單點(diǎn)校準(zhǔn)功能
● 具有報(bào)警功能的可設(shè)置厚度測(cè)量上/下限
● 可分組存儲(chǔ)多達(dá)600條讀數(shù)。
● 通過(guò)串行輸出口可將數(shù)據(jù)輸出打印
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.65-360mm(45#鋼) |
顯示精度 | 0.01mm(測(cè)量<100mm);0.1mm(測(cè)量>100mm); |
探頭頻率 | 5MHz |
顯示方式 | 帶背光的液晶顯示器 |
儲(chǔ)存方式 | 手動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量 |
測(cè)量誤差 | (H為測(cè)量厚度值)H<10mm,±0.05mm;H≥10mm,±(±0.01+H/200) |
存儲(chǔ)值 | 600個(gè)測(cè)量點(diǎn) |
聲速范圍 | 1000--9990M/S |
使用環(huán)境 | 溫度-10°C ~ 60°C 相對(duì)濕度小于90% |
電源 | 2節(jié)5號(hào)電池,連續(xù)使用時(shí)間達(dá)200小時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 待機(jī)五分鐘將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
鍵盤 | 6鍵防塵,防油鍵盤 |
藕合指示 | 被測(cè)件與探頭藕合良好時(shí),左上角圖標(biāo)顯示 |
尺寸/重量 | 146×81×30mm 300g |
可選附件 | 高溫探頭(550度以下)、鑄鐵探頭、小管徑探頭、打印機(jī)及通訊打印連線、微機(jī)通訊軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、探頭(PT-08一支) 、藕合劑 、說(shuō)明書(shū) 、保修卡、合格證 、5號(hào)電池、手提箱 |
選配件:
科電超聲波測(cè)厚儀探頭選擇對(duì)比表
型號(hào) | 頻率 | 測(cè)量范圍 | 溫度 |
PT-08 | 5.0MHz | 0.8—300mm | -12 ~ +60℃ |
PT-06 | 7.5MHz | 0.65—130mm | -12 ~ +60℃ |
PT-04 | 10MHz | 0.8—40mm | -12 ~ +60℃ |
PT-10 | 5MHz | 1.0—250mm | -12 ~ +60℃ |
GT-12 高溫探頭 | 3MHz | 1.5MM—300mm | -12 ~ +450℃ |
ZT-12 鑄鐵探頭 | 2MHz | 3—500mm | -12 ~ +60℃ |
注:GT-12探頭需另配高溫耦合劑。
常用型號(hào)HCH-3000D型,市場(chǎng)價(jià):4800元,給您價(jià)格:2500元,含稅含運(yùn)費(fèi)